Spectra Premium GM18B
Palivová nádrž GM18B od Spectra Premium je navrhnutá ako presná náhrada originálu pre vozidlá s oceľovou nádržou. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči korózii, presným spracovaním a jednoduchou inštaláciou. Ideálna voľba pri výmene poškodenej alebo zhrdzavenej nádrže.
Technické parametre
-
Objem: 76 litrov / 20 US gal
-
Rozmery: cca 84 × 56 × 27 cm
-
Materiál: Ni-Terne oceľ (OEM schválená)
-
Povrchová úprava: galvanicky upravený kov s antikoróznou ochranou
-
Palivový systém: vhodné pre systémy s elektronickým vstrekovaním (FI)
-
Palivá: benzín (do E20), diesel (do B5)
-
Testovanie: tlaková skúška tesnosti, fit-test, odolnosť voči soli
-
Obsah balenia: palivová nádrž + uzatvárací krúžok (Kit LO01)
-
Uchytenie: horný popruh ST07 (nie je súčasťou balenia)
-
Výroba: USA
-
Certifikácia: ISO 9001 / TS 16949
Vlastnosti
-
Presné rozmery a uchytenie podľa originálu
-
Vysoká odolnosť voči korózii a mechanickému poškodeniu
-
Jednoduchá inštalácia bez nutnosti úprav
-
Vhodné pre palivové systémy s nízkym podielom biozložky
-
Dlhá životnosť aj v náročných klimatických podmienkach
-
Výrobca s dlhoročnou tradíciou v OEM segmente
Záruka
-
2 roky
| Automobilka | Model | Typ motora | Rok výroby |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer Base | V6 4.3L | 1995 |
| Chevrolet | Blazer Deluxe | V6 4.3L | 1995 |
| Chevrolet | Blazer LT | V6 4.3L | 1995 |
| Chevrolet | S10 Blazer Base | V6 4.3L | 1992–1994 |
| Chevrolet | S10 Blazer Base | V6 2.8L | 1986–1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer Base | L4 2.5L | 1985–1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer High Country | V6 4.3L | 1988–1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer High Country | V6 2.8L | 1987–1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer High Country | L4 2.5L | 1987–1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer LT | V6 4.3L | 1994 |
| Chevrolet | S10 Blazer Nevada | V6 3.1L | 1991–1994 |
| Chevrolet | S10 Blazer Sport | V6 4.3L | 1988–1992 |
| Chevrolet | S10 Blazer Sport | V6 2.8L | 1986–1989 |
| Chevrolet | S10 Blazer Sport | L4 2.5L | 1985–1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer Tahoe | V6 4.3L | 1988–1994 |
| Chevrolet | S10 Blazer Tahoe | V6 2.8L | 1986–1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer Tahoe | L4 2.5L | 1985–1988 |
| Chevrolet | S10 Blazer Tahoe LT | V6 4.3L | 1992–1994 |
| GMC | S15 Jimmy | V6 2.8L | 1986–1989 |
| GMC | S15 Jimmy | L4 2.5L | 1985–1988 |
| GMC | Jimmy Base | V6 4.3L | 1992–1995 |
| GMC | Jimmy SL | V6 4.3L | 1995 |
| GMC | Jimmy SLE | V6 4.3L | 1992–1995 |
| GMC | Jimmy SLS | V6 4.3L | 1993–1995 |
| GMC | Jimmy SLT | V6 4.3L | 1992–1995 |
| GMC | S15 Jimmy Base | V6 4.3L | 1988–1991 |
| GMC | S15 Jimmy Base | V6 2.8L | 1986–1989 |
| GMC | S15 Jimmy Base | L4 2.5L | 1985–1988 |
| GMC | S15 Jimmy Gypsy | V6 4.3L | 1988–1990 |
| GMC | S15 Jimmy Gypsy | V6 2.8L | 1986–1989 |
| GMC | S15 Jimmy Gypsy | L4 2.5L | 1985–1988 |
| GMC | S15 Jimmy High Sierra | L4 2.5L | 1985 |
| GMC | S15 Jimmy Sierra Classic | V6 4.3L | 1988–1990 |
| GMC | S15 Jimmy Sierra Classic | V6 2.8L | 1986–1989 |
| GMC | S15 Jimmy Sierra Classic | L4 2.5L | 1985–1988 |
| GMC | S15 Jimmy SLE | V6 4.3L | 1991 |
| GMC | S15 Jimmy SLS | V6 4.3L | 1991 |
| GMC | S15 Jimmy SLT | V6 4.3L | 1991 |
| GMC | S15 Jimmy Timberline | V6 2.8L | 1988–1989 |
| GMC | S15 Jimmy Timberline | V6 4.3L | 1988–1989 |
| GMC | S15 Jimmy Timberline | L4 2.5L | 1988 |
| GMC | Typhoon Base | V6 4.3L | 1992–1993 |
| Oldsmobile | Bravada Base | V6 4.3L | 1991–1994 |




